Sonnenbergbahnen Grän / Eigentarife Winter 2022/23
Tarifart | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Kleinkinder |
---|---|---|---|---|---|
Fahrkarten: Gültig an den Liftanlagen in Grän | |||||
Berg- und Talfahrt 8-er Gondelbahn | 24,00 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | - |
Einzelfahrt 8-er Gondelbahn (Bergfahrt) | 18,00 | 17,00 | 14,50 | 11,00 | - |
Einzelfahrt 8-er Gondelbahn (Talfahrt) | 18,00 | 17,00 | 14,50 | 11,00 | - |
Familienkarte (nur mit Ausweis) - Berg- und Talfahrt | |||||
Eltern und 1 Kind | 56,00 | ||||
Eltern und 2 Kinder | 64,00 | ||||
1 Elternteil und 1 Kind | 32,00 | ||||
1 Elternteil und 2 Kinder | 40,00 | ||||
Zeitkarte - im gesamten Tannheimer Tal gültig | |||||
Tageskarte | 45,00 | 44,00 | 36,00 | 29,00 | - |
Stundenkarten - im gesamten Tannheimer Tal gültig | |||||
2 Stunden | 27,00 | 26,00 | 22,00 | 16,00 | - |
3 Stunden | 35,00 | 34,00 | 28,00 | 21,00 | - |
4 Stunden | 40,00 | 39,00 | 32,00 | 24,00 | - |
5 Stunden | 43,00 | 42,00 | 35,00 | 26,00 | - |
Familienkarte (nur mit Ausweis) - im gesamten Tannheimer Tal gültig | |||||
Familientageskarte mit 1 Kind | 108,00 | ||||
Familientageskarte mit 2 Kinder | 126,00 | ||||
Familient. - 1 Elternteil und 1 Kind | 63,00 | ||||
Familient. 1 Elternteil und 2 Kinder | 81,00 | ||||
Saisonskarte gültig nur in Grän* | 299,00 | 277,00 | 225,00 | 145,00 | - |
Familiensaisonskarte Grän | |||||
Eltern und 1 Kind | 688,00 | ||||
Eltern und 2 Kinder | 778,00 | ||||
1 Elternteil und 1 Kind | 389,00 | ||||
1 Elternteil und 2 Kinder | 479,00 |
Verbund Vitales Land Tirol / Allgäu der Liftunternehmen Winter 2022/23
Ferienregion Reutte, Tannheimer Tal, Lechtal/Tirol und Pfronten/Ostallgäu
Kartenart | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Kleinkinder |
---|---|---|---|---|---|
2-Tagepaß | 83,00 | 79,00 | 66,50 | 50,00 | 16,50 |
3-Tagepaß | 121,50 | 115,50 | 97,00 | 73,00 | 24,50 |
3 innerh. 5 Tagen | 127,00 | 120,50 | 101,50 | 76,00 | 25,50 |
4-Tagepaß | 158,50 | 150,50 | 127,00 | 95,00 | 31,50 |
5-Tagepaß | 194,00 | 184,50 | 155,00 | 116,50 | 39,00 |
5 innerh. 7 Tagen | 203,00 | 193,00 | 162,50 | 122,00 | 40,50 |
6-Tagepaß | 224,00 | 213,00 | 179,00 | 134,50 | 45,00 |
7-Tagepaß | 251,50 | 239,00 | 201,00 | 151,00 | 50,50 |
7 innerh. 10 Tagen | 264,00 | 251,00 | 211,00 | 158,50 | 53,00 |
8-Tagepaß | 274,50 | 261,00 | 219,50 | 164,50 | 55,00 |
9-Tagepaß | 298,00 | 283,00 | 238,50 | 179,00 | 59,50 |
10-Tagepaß | 318,50 | 302,50 | 255,50 | 191,00 | 63,50 |
10 innerh. 14 Tagen | 335,00 | 318,00 | 268,00 | 201,00 | 67,00 |
11-Tagepaß | 340,00 | 323,00 | 272,00 | 204,00 | 68,00 |
12-Tagepaß | 358,00 | 340,00 | 286,50 | 215,00 | 71,50 |
13-Tagepaß | 377,50 | 358,50 | 302,00 | 226,50 | 73,50 |
14-Tagepaß | 394,50 | 375,00 | 315,50 | 236,00 | 73,50 |
15 Tage innherh. der Saison* | 415,00 | 394,00 | 332,00 | 249,00 | 73,50 |
20 Punktekarte | 14,50 | 14,50 | 11,50 | 8,50 | - |
50 Punktekarte | 34,00 | 34,00 | 27,00 | 20,50 | - |
100 Punktekarte | 67,00 | 67,00 | 53,50 | 40,00 | - |
10 Stundenkarte Winter | 119,00 | 113,00 | 95,00 | 71,00 | - |
30 Stundenkarte Winter | 289,00 | 275,00 | 231,00 | 173,00 | - |
Saisonskarte inkl. Alpenbad Pfronten* | 440,50 | 418,50 | 352,50 | 264,50 | 73,50 |
Bergzeitkarte (12-Monate)* | 591,00 | 563,00 | 449,00 | 337,00 | 74,00 |
Familiensaisonskarten* | |||||
Eltern und 1 Kind | 954,50 | ||||
Eltern und 2 Kinder | 1028,00 | ||||
1 Elternteil und 1 Kind | 514,00 | ||||
1 Elternteil und 2 Kinder | 587,50 |
Verbundpartnertarife Winter 2022/23
gültig an allen am Verbund beteiligeten Seilbahnen und Liftanlagen
Tarife | Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Kleinkinder |
---|---|---|---|---|---|
Allgäu-Tirol-Gletscher-Card | 686,00 | - | 549,00 | 377,00 | 103,00 |
Allgäu-Tirol-Superschnee (Wintersaison) | 552,00 | - | 237,00 | 155,00 | 103,00 |
Allgäu-Tirol-Superschnee (Jahreskarte) | 677,00 | - | 291,00 | 190,00 | - |
Tirol Snow Card | 946,00 | - | 755,00 | 473,00 | - |
Tirol Regio Card | 610,00 | 580,00 | 488,00 | 305,00 | - |
SNOW-CARD
Die Tirol-Snow-Card ist eine Wintersportkarte und kann bei den Partnerliftbetrieben verwendet werden. Diese Wintersportkarte berechtigt zur Inanspruchnahme der Liftanlagen ab 1.10.2022 bis zum Ende der Wintersaison.
Weitere Informationen erhalten Sie am Aushang an den Liftkassen oder unter
der Homepage: www.snowcard.tirol.at oder www.tirol-regio.at
ACHTUNG:
Für alle Karten außer Berg- und Talfahrten wird eine Chipkarte von € 2,- benötigt (wiederverwendbar).
Karten mit * nur mit Foto gültig.
Bitte beachten Sie die Richtlinien lt. Auhang an der Talstation.
Alle Tarife inklusive Mehrwertsteuer
Tarifänderungen vorbehalten
Kein Ersatz bei Verlust der karte bzw. Stilltand von Liftanlagen
Öffnungszeiten
Winterbetrieb 2022/23
16.12.2022 bis 10.4.2023
Sommerbetrieb 2023
18.05.2023 bis 2.11.2023
Infos & Tarife Winter 2022/23 als PDF-Datei zum Drucken
Kontakt
Sonnenbergbahnen Grän
Füssener Jöchle GmbH & Co.KG
Füssener-Jöchle-Strasse 8
A-6673 Grän
Tel. +43 (0)5675 / 6363
Fax +43 (0)5675 / 6363 22
Webcam
Füssener Jöchle Bergstation
Blick aufs Tannheimertal und ins Allgäu
PARTNER
SKIGEBIET
WANDERGEBIET